会社情報
| 社名 | 株式会社ピットワークス |
|---|---|
| 所在地(本店) | 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E.BLD.6F (2024年1月移転) |
| 所在地(作業拠点) | 関東圏内の耐震構造ビル内(セキュリティ強化を目的に作業拠点は非公開) |
| 代表者名 | 代表取締役 西島 一宝 |
| 設立 | 2008年7月1日 |
| インボイス登録番号 | T8010001118634 |
| 電気通信事業者届出番号 | A-08-23797 |
事業内容
| 得意領域 | AWS x Linux を組み合わせたシステム設計・構築・運用管理 |
|---|---|
| 得意業界 | 交通システム、高速処理が必要となるシステム、金融システム |
Company Information (English)
| Company Name | Pitworks CO., LTD. |
|---|---|
| Address | N and E BLD.6F 1-12-4 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, JAPAN |
| Founder & CEO | Ippo Nishijima |
沿革
| 2008年7月 | 東京都中央区新川で創業 携帯電話キャリアさま、動画配信会社さま、出版社さまのインフラ構築運用管理を主な事業として開始。 |
|---|---|
| 2010年 | ソーシャルゲームインフラ事業に進出 人気ソーシャルゲームコンテンツの構築運用管理を実施。 |
| 2011年 | 日本橋検証センターを開設 東京日本橋に検証センターを開設。2014年のオンプレミス案件減少に伴い閉鎖するまで検証やデモに活用。 |
| 2012年 | 不動産関連インフラ事業 不動産関連サイトのHA構成によるシステム設計・構築案件を多数実施。 |
| 2014年 | オンプレミスからクラウドへの移行支援 Linuxサーバの高速化チューニングの強みを活かし、クラウド移行によるコスト削減を多数実現。 |
| 2015年 | クラウド案件が増加 AWS構築案件が急増し、クラウドインフラ事業が本格化。 |
| 2016年 | 交通関連インフラ事業を開始 航空会社さまのインフラシステムのAWS化に伴う構築運用管理などを実施。交通関連は柱事業となる。 |
| 2017年 | 金融関連インフラ事業に進出 決済系以外の金融システム構築運用管理に進出。メガバンクのシステム構築管理、コンビニ銀行の構築支援業務、地方銀行やノンバンクのシステムリプレイスやAWS化の支援業務などを実施。金融関連は柱事業となる。 |
| 2019年 | キャンペーンサイト構築が活況 高速サイトをパッケージングしたキャンペーンサイト構築の受注が増加。 |
| 2020年 | オフィス移転と共に営業圏を関東以外に広げる 新型コロナ発生による対応でオフィスを東京都中央区新川から千葉県浦安市に移転。営業圏を関東圏から日本全国および海外に拡大。顧客の地域分散により事業リスクを軽減。 |
| 2022年 | 非公開オペレーション拠点を設置 セキュリティ上の理由で非公開のオペレーション拠点を設置。AI予測システム(需要予測・配達経路最適化等)の事業化に注力。気象データの精度やデータ量の制約により実用化に至らず断念するも、データ活用に関する知見を蓄積。 |
| 2024年 | オフィス移転 新型コロナの影響も少なくなり本社を東京都に移転。事業の主軸を交通システム領域に移行。 |
| 2025年 | 交通システム領域を拡大 交通関連システムの構築運用管理案件が増加。Amazon Linux 2サポート終了に伴うリプレイス案件にも多数対応。 |
※セキュリティ上の理由により、クライアントさま名および案件名の掲載は控えさせていただいております。